KP starší dorost
Ostrava Jih – Staříč 7 : 2; br. Chatrný 4, Gebauer, Suchan, Jalůvka
Sestava: Staš – Kubačák, Mischinger, Votýpka, Pytlík – Suchan, Gebauer, Chatrný, Šlachtovský – Dimitrov, Ladič; stř. Jalůvka, Dendis, Franczyk, Cvilink
Loko. Petrovice – SO Bruntál 11 : 2
Stará Bělá – Vřesina 2 : 2
Ludgeřovice – Třebovice 12 : 1
Bílovec – Horní Suchá 7 : 0
Heřmanice – Kopřivnice 3 : 1
Petřkovice – Kravaře 2 : 0
1 Loko. Petrovice 4 4 0 0 25:6 12
2 Petřkovice 4 4 0 0 16:0 12
3 Heřmanice 4 4 0 0 15:6 12
4 Bílovec 3 3 0 0 27:1 9
5 Ludgeřovice 3 3 0 0 23:3 9
6 Staříč 4 2 0 2 20:9 6
7 Ostrava Jih 4 2 0 2 13:9 6
8 Kravaře 4 2 0 2 6:6 6
9 SO Bruntál 4 1 0 3 6:24 3
10 Třebovice 4 1 0 3 10:29 3
11 Vřesina 4 0 1 3 4:23 1
12 Stará Bělá 4 0 1 3 5:26 1
13 Kopřivnice 4 0 0 4 4:18 0
14 Horní Suchá 4 0 0 4 1:15 0
KP mladší dorost
Stará Bělá – Vřesina 2 : 0
Ostrava Jih – Staříč 0 : 0
Sestava: Hon – Stojan, Kotuláš, Pinkava, Polák D. – Polák J., Georgiovský, Wilam, Drobek – Ondrašík, Balogh; stř. Slezák, Kornáš
Loko. Petrovice – SO Bruntál 0 : 4
Ludgeřovice – Třebovice 9 : 2
Bílovec – Horní Suchá 4 : 1
Heřmanice – Kopřivnice 0 : 16
Petřkovice – Kravaře 1 : 7
1 Kopřivnice 4 4 0 0 32:5 12
2 Stará Bělá 4 3 0 1 24:4 9
3 Kravaře 4 3 0 1 15:5 9
4 Staříč 4 2 2 0 7:3 8
5 Bílovec 3 2 1 0 27:5 7
6 Horní Suchá 4 2 1 1 9:6 7
7 SO Bruntál 4 2 1 1 9:6 7
8 Heřmanice 4 2 0 2 7:24 6
9 Petřkovice 4 1 1 2 10:12 4
10 Ostrava Jih 4 1 1 2 8:12 4
11 Ludgeřovice 3 1 0 2 10:6 3
12 Vřesina 4 0 1 3 3:15 1
13 L. Petrovice 4 0 0 4 4:15 0
14 Třebovice 4 0 0 4 6:53 0
foto starší dorost