Mladší žáci 2022/2023
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | Výška | G | Z | Váha | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palkovský Jáchym | ![]() | Brankář, Hráč | 17 | 193 | 20 | 38 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dička Petr | ![]() | Brankář | 33 | - | 1 | 14 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Franz Tomáš | - | Brankář | 18 | - | 0 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Carbol Lukáš | - | Hráč | 17 | - | 2 | 27 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Knopp Lukáš | ![]() | Hráč | 21 | - | 3 | 19 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Szotek Vojtěch | ![]() | Hráč | 20 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Kobylák Jan | - | Hráč | 17 | - | 11 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Machala Lukáš | ![]() | Hráč | 3 | - | 0 | 25 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Carbol Alex | - | Hráč | 19 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Mišán Viktor | - | Hráč | 17 | - | 8 | 29 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Fatka Vojtěch | - | Hráč | 17 | - | 9 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konečný Michal | ![]() | Hráč | 34 | - | 1 | 14 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | ![]() | Hráč | 18 | - | 3 | 14 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Szotek Jan | - | Hráč | 18 | - | 0 | 7 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Pavelka Adam | ![]() | Hráč | 17 | - | 15 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Měšťánek Ladislav | ![]() | Hráč | 20 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Szewczyk Jan | - | Hráč | 16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Serafin Šimon | - | Hráč | 17 | - | 13 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | ![]() | Hráč | 31 | - | 3 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chrastina Jakub | ![]() | Hráč | 3 | - | 0 | 12 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Suchý Matěj | ![]() | Hráč | 17 | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fiala Patrik | ![]() | Hráč | 32 | - | 0 | 11 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Ryška Jan | - | Hráč | 17 | - | 8 | 29 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Leščák Martin | ![]() | Hráč | 29 | - | 0 | 21 | - | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Černík Jan | ![]() | Hráč | 16 | - | 7 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Macura Filip | - | Hráč | 18 | - | 3 | 7 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Coufal David | ![]() | Hráč | 32 | - | 1 | 6 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lichnovský Tobiáš | ![]() | Hráč | 20 | - | 1 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Leikep Jakub | - | Hráč | 17 | - | 22 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nagelský Jan | ![]() | Hráč | 17 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Dunka Roman | - | Hráč | 17 | - | 26 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hampel Petr | ![]() | Hráč | 3 | - | 5 | 20 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Vonšík Erik | ![]() | Hráč | 18 | - | 0 | 12 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Musil Dominik | - | Hráč | 17 | - | 37 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Zbořil Filip | - | Hráč | 15 | - | 23 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bečaj Tomáš | - | Hráč | 19 | - | 6 | 11 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Mlčoch Daniel | - | Hráč | 17 | - | 20 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulus Petr | ![]() | Hráč | 20 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | ![]() | Hráč | 25 | - | 1 | 22 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Gaži Matěj | ![]() | Hráč | 31 | - | 6 | 21 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Grispanis Diego | ![]() | Hráč | 19 | - | 1 | 14 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Kuneš Tomáš | ![]() | Hráč | 19 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Zomber Martin | ![]() | Hráč | 20 | - | 3 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Ivanov Alejandro | - | Hráč | 17 | - | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chrašč Filip | ![]() | Hráč | 31 | - | 6 | 8 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Vevjorka Dominik | ![]() | Hráč | 3 | - | 6 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Belina Martin | ![]() | Hráč | 29 | - | 0 | 17 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Děcký Šimon | - | Hráč | 3 | - | 2 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jagla Michal | ![]() | Hráč | 19 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ondrášik Jakub | ![]() | Hráč | 25 | - | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fiala Alex | ![]() | Hráč | 23 | - | 2 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Janošec Miroslav | ![]() | Hráč | 28 | - | 2 | 12 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Sporina Peter | ![]() | Hráč | 38 | - | 0 | 12 | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Němec Jakub | ![]() | Hráč | 28 | - | 3 | 13 | - | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Mecner Jan Miroslav | ![]() | Hráč | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Podžorski Jaroslav | ![]() | Hráč | 3 | - | 3 | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Maralík Karel | ![]() | Brankář | 3 | - | 3 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chalupecký Jiří | ![]() | Brankář, Hráč | 28 | - | 1 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | ![]() | Brankář | 23 | - | 0 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Piter Lubomír | ![]() | Brankář | 37 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Šlosar Marek | ![]() | Hráč | 3 | 180 | 8 | 10 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Gajdůšek Adam | ![]() | Hráč | 17 | - | 3 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |



































