Tým dorostu FC Ostrava-Jih bude v aktální sezóně (2025/26) hrát své zápasy v
Tréninky
- Pondělí 17:30.-19:00
- Středa 17:30.-19:00
- Pátek 17:00.-18:30
Trenérský tým:
- Vladimír Mlčoch – 739 060 832
- Richard Fatka – 605 416 788
Moravskoslezský kraj › 2025 C2A – DASYN Krajská soutěž dorost sk. A
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolatice | 26 | 22 | 4 | 0 | 176:27 | 70 |
| 2. | MFK Vítkovice B | 26 | 21 | 4 | 1 | 155:31 | 67 |
| 3. | Slavia Opava | 26 | 21 | 0 | 5 | 157:31 | 63 |
| 4. | FC Ostrava-Jih | 26 | 16 | 3 | 7 | 80:41 | 51 |
| 5. | Chvalíkovice | 26 | 16 | 2 | 8 | 71:55 | 50 |
| 6. | Oldřišov | 26 | 12 | 4 | 10 | 87:53 | 40 |
| 7. | Město Albrechtice | 26 | 10 | 3 | 13 | 68:96 | 33 |
| 8. | Dolní Benešov | 26 | 10 | 3 | 13 | 63:96 | 33 |
| 9. | FC Vřesina | 26 | 8 | 3 | 15 | 45:88 | 27 |
| 10. | Kobeřice | 26 | 8 | 3 | 15 | 73:68 | 27 |
| 11. | Děrné | 26 | 6 | 3 | 17 | 49:136 | 21 |
| 12. | Vítkov | 26 | 6 | 2 | 18 | 49:162 | 20 |
| 13. | Velké Heraltice | 26 | 3 | 4 | 19 | 54:112 | 13 |
| 14. | Karlovice | 26 | 3 | 2 | 21 | 25:156 | 11 |
Ostrava – město › 2025 C1A – Městský přebor starší dorost (roč.07-08)
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmanice | 24 | 21 | 0 | 3 | 94:29 | 63 |
| 2. | Třebovice | 24 | 21 | 0 | 3 | 121:30 | 62 |
| 3. | Ludgeřovice | 24 | 19 | 0 | 5 | 90:29 | 60 |
| 4. | Šenov | 24 | 15 | 0 | 9 | 81:54 | 45 |
| 5. | Svinov | 24 | 14 | 0 | 10 | 81:55 | 45 |
| 6. | Darkovičky | 24 | 14 | 0 | 10 | 71:56 | 41 |
| 7. | Krásné Pole | 24 | 12 | 0 | 12 | 50:61 | 36 |
| 8. | Vratimov | 24 | 12 | 0 | 12 | 64:70 | 35 |
| 9. | FC Ostrava-Jih „B“ | 24 | 10 | 0 | 14 | 60:66 | 30 |
| 10. | Michálkovice | 24 | 9 | 0 | 15 | 35:70 | 23 |
| 11. | Koblov | 24 | 5 | 0 | 19 | 33:96 | 16 |
| 12. | Pustkovec | 24 | 2 | 0 | 22 | 24:117 | 7 |
| 13. | Markvartovice / Šilheřovice | 24 | 2 | 0 | 22 | 33:104 | 5 |

5 června, 2026
Trenéři našeho dorostu zorganizovali pro své svěřence atraktivní výjezd na…
5 června, 2026

16 března, 2026
Dorostenci FC Ostrava-Jih absolvovali ve dnech 12.–15. března soustředění v Háji ve Slezsku, kde ladili…
16 března, 2026

5 ledna, 2026
Přehled utkání 2025/26
0 - 10Městský přebor starší dorost
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Slavia Třebovice |
1 - 3Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Sla. Opava |
0 - 1Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
N/A Vel. Heraltice — Ostrava-JihDodatek: zhodnoceno
|
1 - 0Městský přebor starší dorost
2025/2026
N/A Heřmanice — Ostrava-JihDodatek: zhodnoceno
|
7 - 0Městský přebor starší dorost
2025/2026
Ludgeřovice N/A Ludgeřovice — Ostrava-JihDodatek: zhodnoceno
|
0 - 0Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
N/A M. Albrechtice — Ostrava-Jih |
3 - 4Městský přebor starší dorost
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — VratimovDodatek: zhodnoceno
|
1 - 2Městský přebor starší dorost
2025/2026
N/A Krásné Pole — Ostrava-Jih |
1 - 7Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — MFK Vítkovice 'B' |
1 - 3Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
N/A Dolní Benešov — Ostrava-JihDodatek: zhodnoceno
|
2 - 1Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — VřesinaDodatek: report
|
2 - 1Městský přebor starší dorost
2025/2026
N/A Michálkovice — Ostrava-Jih |
7 - 1Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
N/A Bolatice — Ostrava-Jih |
0 - 4Městský přebor starší dorost
2025/2026
N/A Sokol Koblov — Ostrava-Jih |
2 - 0Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Chvalíkovice |
3 - 1Městský přebor starší dorost
2025/2026
N/A Darkovičky — Ostrava-Jih |
0 - 2Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Kobeřice N/A Kobeřice — Ostrava-Jih |
6 - 3Městský přebor starší dorost
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Markvartovice |
8 - 0Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Karlovice |
0 - 1Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
N/A Oldřišov — Ostrava-Jih |
2 - 4Městský přebor starší dorost
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Svinov |
9 - 2Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Děrné |
1 - 3Městský přebor starší dorost
2025/2026
N/A Pustkovec — Ostrava-Jih |
0 - 7Krajská soutěž dorost sk. A
2025/2026
Vítkov N/A Vítkov — Ostrava-Jih |
2 - 3Městský přebor starší dorost
2025/2026
Ostrava-Jih - tráva N/A Ostrava-Jih — Šenov |
Hráči dorostu 2025/26
| Hráč | G | Z | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apostolov Alexandr | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carbol Lukáš | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Dočár Matěj | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dunka Roman | 2 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Fatka Vojtěch | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Hurník František | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kobylák Jan | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Kožušník Filip | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Křižák David | 15 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Křižák Denis | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Lanc Damien | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lička Gabriel | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Lyčka Daniel | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mainuš Patrik | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maj Dorian | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matiášek Dominik | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mišán Viktor | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mlčoch Daniel | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Musil Dominik | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Palacký Matěj | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Palkovský Jáchym | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Pizzato Alessandro | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Rajský Jakub | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Rataj Filip | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Riapolov Ruslan | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Romanenko Hlib | 3 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() Rácz Alexandr | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Serafin Šimon | 19 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() Soukup Patrik | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Szewczyk Jan | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Tvarůžka Šimon | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Tylšar Vojtěch | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Uher Vojtěch | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Černík Jan | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Šebesta Dominik | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Šikl Martin | 9 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() Šporn Martin | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Švoch Daniel | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































































