Tréninky:
- út 17:15.-18:30 UT1
- čt 17:15.-18:30 UT1
Moravskoslezský kraj › 2025 A3B – CANIS 7. liga mužů sk. B – konečné pořadí
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubina B | 26 | 19 | 3 | 4 | 77:41 | 60 |
| 2. | Záblatí | 26 | 18 | 2 | 6 | 81:35 | 56 |
| 3. | Ludgeřovice | 26 | 16 | 4 | 6 | 75:38 | 52 |
| 4. | Petřkovice | 26 | 15 | 3 | 8 | 73:39 | 48 |
| 5. | Velká Polom | 26 | 15 | 3 | 8 | 81:51 | 48 |
| 6. | Štěpánkovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 68:46 | 45 |
| 7. | Slavoj Rychvald | 26 | 12 | 7 | 7 | 56:49 | 43 |
| 8. | Dolní Lhota | 26 | 11 | 5 | 10 | 72:58 | 38 |
| 9. | Markvartovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:65 | 35 |
| 10. | TJ Vřesina | 26 | 8 | 5 | 13 | 59:91 | 29 |
| 11. | Petřvald | 26 | 4 | 7 | 15 | 51:83 | 19 |
| 12. | Hrabová | 26 | 4 | 6 | 16 | 51:70 | 18 |
| 13. | Hať | 26 | 5 | 3 | 18 | 40:85 | 18 |
| 14. | FC Ostrava-Jih | 26 | 3 | 0 | 23 | 38:122 | 9 |
Zápasy týmu mužů 2025/26
Soupiska Muži FC Ostrava-JIh 2025/26
| # | Hráč | G | Z | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palkovský Jáchym | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Alex Pavlišinec | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Carbol Lukáš | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Mišán Viktor | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Kočner Martin | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Lička Gabriel | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Prčík Milan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() Borka Marek | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Šimko Jakub | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Adámek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Dunka Roman | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Vonšík Erik | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Gloser Dominik | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Petrovský Jan | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Přecechtěl Vít | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Dluhoš Adam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Klinčák David | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | 4 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Zomber Martin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Belina Martin | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Dluhoš Jakub | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ondrášik Jakub | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Srb David | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Zima Filip | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Janošec Miroslav | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Orszulík Jan | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Šebestík Michal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Knopp Jiří | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Hadámek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Podžorski Jaroslav | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Machala Lukáš | 3 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Jašíček Patrik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































