TRÉNUJEME od 3. 8. 2026
- Pondělí: 16:00.-17:30
- Středa: 15:30.-17:00
- Pátek: 15:30.-17:00
Trenérský tým
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – ročníky 2016 a 2017
- tr. Roman Hodura, mob. 608 884 673
- Dominik Hrachovec, mob. 603 931 551
2.liga starších přípravek U11 (5+1) TOP (r.16-17)
| Datum | Čas | Utkání | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 16:30 | Pustkovec U11 „A“ – FC Ostrava-Jih U11 „A“ | 17 : 13 |
| 28.08.2026 | 16:00 | Petřkovice U11 – FC Ostrava-Jih U11 „A“ | 5 : 26 |
| 31.08.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „A“ – Baník Ostrava U11 | 11: 5 |
| 07.09.2026 | 17:00 | Hlučín U11 – FC Ostrava-Jih U11 „A“ | 10: 10 |
| 14.09.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „A“ – Brušperk U11 | 15: 4 |
| 22.09.2026 | 16:00 | Polanka U11 – FC Ostrava-Jih U11 „A“ | 7: 4 |
| 21.09.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „A“ – Vítkovice U11 „A“ | 30 : 8 |
| 05.10.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „A“ – Poruba U11 „A“ | 6 : 9 |
| 12.10.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „A“ – Hlubina „A“ | 9 : 4 |
| 19.10.2026 | 16:30 | Vratimov U11 „A“ – FC Ostrava-Jih U11 „A“ | 3 : 5 |
| 26.10.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „A“ – Velká Polom U11 | 15 : 5 |
3.liga starších přípravek U11 (5+1) sk.A (r.16-17)
| 📅 Datum | 🕒 Čas | ⚽ Utkání | 🥅 Výsledek |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 16:30 | Řepiště U11 – FC Ostrava-Jih U11 „B“ | 25: 1 |
| 14.09.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „B“ – Václavovice U11 | 3: 0 (K) |
| 23.09.2026 | 16:30 | Hrabová U11 – FC Ostrava-Jih U11 „B“ | 25: 10 |
| 26.10.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „B“ – Baník Ostrava-dívky „A“ | 3 : 13 |
| 05.10.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „B“ – Stará Bělá U11 „A“ | 9 : 13 |
| 12.10.2026 | 16:00 | FC Ostrava-Jih U11 „B“ – Šenov U11 | 2 : 8 |
| 19.10.2026 | 16:00 | Vratimov U11 „B“ – FC Ostrava-Jih U11 „B“ | 10 : 8 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poruba U11 „A“ | 11 | 9 | 0 | 2 | 155:75 | 27 |
| 2. | Vratimov U11 „A“ | 11 | 7 | 2 | 2 | 108:49 | 23 |
| 3. | Ostrava – Jih U11 „A“ | 11 | 7 | 1 | 3 | 144:77 | 22 |
| 4. | Baník Ostrava U11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 143:92 | 19 |
| 5. | Polanka U11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 98:151 | 18 |
| 6. | Hlubina „A“ | 11 | 5 | 1 | 5 | 123:106 | 16 |
| 7. | Pustkovec U11 „A“ | 11 | 5 | 1 | 5 | 128:124 | 16 |
| 8. | Hlučín U11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 114:117 | 15 |
| 9. | Vítkovice U11 „A“ | 11 | 4 | 2 | 5 | 149:156 | 14 |
| 10. | Petřkovice U11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 87:135 | 10 |
| 11. | Velká Polom U11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 86:179 | 7 |
| 12. | Brušperk U11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 72:146 | 4 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Řepiště U11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 124:44 | 17 |
| 2. | Baník Ostrava-dívky „A“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 74:50 | 15 |
| 3. | Šenov U11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 62:44 | 14 |
| 4. | Hrabová U11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 99:65 | 10 |
| 5. | Stará Bělá U11 „A“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 62:67 | 10 |
| 6. | Václavovice U11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 54:81 | 6 |
| 7. | Vratimov U11 „B“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 50:116 | 6 |
| 8. | Ostrava – Jih U11 „B“ | 7 | 1 | 0 | 6 | 36:94 | 3 |
