2025-26 Starší žáci
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baláš Adam | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christov Dominic Boris | - | Hráč | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Dluhoš Patrik | - | Hráč | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dostál Patrik | - | Hráč | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Holub Robin | - | Hráč | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kabot Jaromír | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lipták Maxmilián | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pustějovský Tobiáš | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Přikryl Jakub | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rataj Jakub | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Salapatek Vojtěch | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stehlík David | ![]() | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Trnavský Vojtěch | - | Brankář | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tvarůžka Michal | - | Hráč | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Šikl David | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Štork Matyas | - | Hráč | 14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Žiga Andrej Martin | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


