2025-26 Mladší žáci
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barčuk Adam | - | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bortsov Maksym | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bravenec Štěpán | - | Hráč | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bulař Matěj | - | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Dluhoš Patrik | - | Hráč | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dombroš Ondřej | - | Hráč | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Fojtík Jan | - | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gulaši Ondřej | ![]() | Hráč | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Holub David | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jančík Matyas | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Janů Radek | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jirovský Matyas Václav | - | Hráč | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaločaj Tomáš | - | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klečka Jakub | - | Hráč | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krušina Petr | - | Hráč | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kucharčík David | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Machalla Adam | - | Hráč | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mužný Petr | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Németh Jan | - | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Perger Štěpán | ![]() | Hráč | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petrovský Jakub | - | Hráč | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piter Viktor | - | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rataj Jakub | - | Hráč | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rušaj Štěpán | - | Hráč | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sáblík Matyáš | - | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vaňo Metoděj | - | Hráč | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yarmoliuk Zakhar | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zbořil Patrik | - | Hráč | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Šlahař Ondřej | ![]() | Hráč | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Žiga Andrej Martin | - | Hráč | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |


