Muži 2025/26
| # | Hráč | Klub | Věk | G | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palkovský Jáchym | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Alex Pavlišinec | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Carbol Lukáš | - | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Machala Lukáš | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Mišán Viktor | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Lička Gabriel | ![]() | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Prčík Milan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | ![]() | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Šimko Jakub | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Vonšík Erik | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Petrovský Jan | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Gloser Dominik | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Přecechtěl Vít | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Dluhoš Adam | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Kočner Martin | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Zima Filip | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | ![]() | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Grispanis Diego | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Zomber Martin | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Belina Martin | ![]() | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Dluhoš Jakub | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ondrášik Jakub | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Janošec Miroslav | ![]() | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Oskar Suchan | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Šebestík Michal | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Knopp Jiří | ![]() | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Podžorski Jaroslav | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | ![]() | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Jašíček Patrik | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































