2025-26 Starší žáci
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baláš Adam | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christov Dominic Boris | - | Hráč | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Dluhoš Patrik | - | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dostál Patrik | - | Hráč | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabok Sebastian | ![]() | Hráč | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gažik Tomáš | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Holub Robin | - | Hráč | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ježík Petr | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kabot Jaromír | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Korotkyhh Yehor | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lipták Maxmilián | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lyčka Viktor | - | Hráč | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Melega Marek | - | Hráč | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Novák Šimon | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pustějovský Tobiáš | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Přikryl Jakub | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Riapolov Pylyp | - | Hráč | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Salapatek Vojtěch | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trnavský Vojtěch | - | Brankář | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tvarůžka Michal | - | Hráč | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Volný Matěj | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Šikl David | - | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Štork Matyas | - | Hráč | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Švec Vojtěch | - | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Žiga Andrej Martin | - | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


