2026-27 Muži
| # | Hráč | G | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jendřejek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Vonšík Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Kočner Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Borka Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Petrovský Jan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Šimko Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Hruzík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Matiašek Filip | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Přecechtěl Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Klinčák David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Gaži Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Knopp Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hlávka Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Pavlišinec Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tashetskyi Konstiantyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Němec Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Huták Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Dluhoš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Korčák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Machala Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |






















