2026-27 Starší žáci
| # | Hráč | G | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
Pustějovský Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Trnavský Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Šikl David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dostál Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tvarůžka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dombroš Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fojtík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rataj Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lipták Maxmilián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Machalla Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dluhoš Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Žiga Andrej Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Holub Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Štork Matyas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zbořil Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kabot Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christov Dominic Boris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Přikryl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |

