Ml. žáci 2023-24
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | Z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bikár Adam | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bílý Andrej | ![]() | Hráč | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Dluhoš Patrik | - | Hráč | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | Dombroš Ondřej | - | Hráč | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Götz Filip | - | Hráč | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Hudeček Ondřej | ![]() | Hráč | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ježík Petr | ![]() | Hráč | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Kubík Tomáš | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Melega Marek | - | Hráč | 14 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | Novák Šimon | ![]() | Hráč | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Prášek Jakub | ![]() | Hráč | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Pustějovský Tobiáš | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vaňo Teodor | ![]() | Hráč | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vojtasík Viktor | ![]() | Hráč | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Volný Matěj | ![]() | Hráč | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |


