Muži 2024/25
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Bega | ![]() | Brankář | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Palkovský Jáchym | ![]() | Brankář, Hráč | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Carbol Lukáš | - | Hráč | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Knopp Lukáš | ![]() | Hráč | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Machala Lukáš | ![]() | Hráč | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Mišán Viktor | - | Hráč | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Lička Gabriel | ![]() | Hráč | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konečný Michal | ![]() | Hráč | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | ![]() | Hráč | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Georgiovský Jan | ![]() | Hráč | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | ![]() | Hráč | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Georgiou Adam | ![]() | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Leščák Martin | ![]() | Hráč | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Šimko Jakub | ![]() | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Hampel Petr | ![]() | Hráč | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Vonšík Erik | ![]() | Hráč | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Gloser Dominik | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Kočner Martin | ![]() | Hráč | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Zima Filip | ![]() | Hráč | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | ![]() | Hráč | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Gaži Matěj | ![]() | Hráč | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Grispanis Diego | ![]() | Hráč | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Zomber Martin | ![]() | Hráč | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chrašč Filip | ![]() | Hráč | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Belina Martin | ![]() | Hráč | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ondrášik Jakub | ![]() | Hráč | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Taraba Adam | ![]() | Hráč | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Moučka Matěj | - | Hráč | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Janošec Miroslav | ![]() | Hráč | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sporina Peter | ![]() | Hráč | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Němec Jakub | ![]() | Hráč | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Moučka Petr | ![]() | Hráč | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Oskar Suchan | ![]() | Hráč | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Podžorski Jaroslav | ![]() | Hráč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chalupecký Jiří | ![]() | Brankář, Hráč | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | ![]() | Brankář | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Piter Lubomír | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Šlosar Marek | ![]() | Hráč | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |























