Dorost 2023/24
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Carbol Lukáš | - | Hráč | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Dočár Matěj | - | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Dunka Roman | - | Hráč | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Dvorník Filip | - | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Fatka Vojtěch | - | Hráč | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Grispanis Diego | ![]() | Hráč | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Hurník František | ![]() | Hráč | 17 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Kobylák Jan | - | Hráč | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Kožušník Filip | - | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Křižák David | - | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Křižák Denis | ![]() | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Matiášek Dominik | - | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Mišán Viktor | - | Hráč | 17 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Mlčoch Daniel | - | Hráč | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Musil Dominik | - | Hráč | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Měšťánek Ladislav | ![]() | Hráč | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Palkovský Jáchym | ![]() | Brankář, Hráč | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulus Petr | ![]() | Hráč | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Pizzato Alessandro | - | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Rajský Jakub | ![]() | Brankář | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Rataj Filip | ![]() | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Rácz Alexandr | - | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Serafin Šimon | - | Hráč | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Soukup Patrik | - | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Szewczyk Jan | - | Hráč | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Szotek Vojtěch | ![]() | Hráč | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Tvarůžka Šimon | - | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Tylšar Vojtěch | - | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Černík Jan | ![]() | Hráč | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Šebesta Dominik | ![]() | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Šikl Martin | - | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Šporn Martin | ![]() | Hráč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































