Muži 2025/26
| # | Hráč | Post | Věk | G | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palkovský Jáchym | Brankář, Hráč | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Alex Pavlišinec | Hráč | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Carbol Lukáš | Hráč | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Mišán Viktor | Hráč | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Kočner Martin | Hráč | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Lička Gabriel | Hráč | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | Hráč | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Prčík Milan | Hráč | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() Borka Marek | Hráč | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | Hráč | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Šimko Jakub | Hráč | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Adámek Lukáš | Hráč | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Dunka Roman | Hráč | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Vonšík Erik | Hráč | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Gloser Dominik | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Petrovský Jan | Hráč | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Přecechtěl Vít | Hráč | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Dluhoš Adam | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Klinčák David | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | Hráč | 25 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Zomber Martin | Hráč | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Belina Martin | Hráč | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Dluhoš Jakub | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ondrášik Jakub | Hráč | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Srb David | Hráč | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Zima Filip | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Janošec Miroslav | Hráč | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Orszulík Jan | Hráč | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Šebestík Michal | Hráč | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Knopp Jiří | Hráč | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Hadámek Jakub | Hráč | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Podžorski Jaroslav | Hráč | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Machala Lukáš | Hráč | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | Brankář | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Jašíček Patrik | Brankář | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Korčák Lukáš | Brankář | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Knopp Lukáš | Hráč | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |






































