Dorost U17
| # | Hráč | Věk | G | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palacký Matěj | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Švoch Daniel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riapolov Pylyp | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Křižák Denis | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Kožušník Filip | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Pizzato Alessandro | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Šebesta Dominik | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Tvarůžka Šimon | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Šikl Martin | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Rataj Filip | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Fabok Sebastian | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lyčka Viktor | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Melega Marek | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gažik Tomáš | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Volný Matěj | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Šporn Martin | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Riapolov Ruslan | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Novák Šimon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Lanc Damien | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Švec Vojtěch | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Čačo Dominik | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Korotkykh Yehor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |















