Ml. žáci 2024-25
| # | Hráč | Klub | Post | Věk | G | Z | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barčuk Adam | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dluhoš Patrik | ![]() | Hráč | 12 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Do Jihoon | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dombroš Ondřej | ![]() | Hráč | 12 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fojtík Jan | ![]() | Hráč | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gärtner David | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Götz Filip | - | Hráč | 13 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kim Jihu | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Křížkovský Ondřej | ![]() | Hráč | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Park Onyu | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piter Viktor | - | Hráč | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rataj Jakub | ![]() | Hráč | 12 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Romanov Rostyslav | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Satory Jiří | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shovheniuk Mykhailo | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sviatchenko Lev | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tipovský Samulel | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trhoň Rostislav | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vaňák David | ![]() | Hráč | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wolgemuth Ondřej | ![]() | Hráč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Žiga Andrej Martin | ![]() | Hráč | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |


