Týmy dorostu FC Ostrava-Jih budou v aktuální sezóně (2026/27) hrát své zápasy v
- U17 mladší dorost (r.2010+r.2011) – KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP)
Tréninky
- Pondělí 17:30.-19:00
- Středa 17:30.-19:00
- Pátek 17:00.-18:30
Trenérský tým:
- U17 – Richard Fatka – 605 416 788
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Slavoj Bruntál | 15 | 14 | 0 | 1 | 96:19 | 42 |
| 2. | Petřkovice | 15 | 12 | 1 | 2 | 55:17 | 37 |
| 3. | Polanka n. O. | 14 | 10 | 2 | 2 | 47:28 | 32 |
| 4. | Kravaře | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:25 | 29 |
| 5. | Nový Jičín | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:24 | 28 |
| 6. | MFK Havířov | 15 | 7 | 4 | 4 | 39:20 | 25 |
| 7. | Slavia Opava | 15 | 7 | 2 | 6 | 49:34 | 23 |
| 8. | Rýmařov | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:26 | 22 |
| 9. | Bospor Bohumín | 15 | 6 | 1 | 8 | 38:28 | 19 |
| 10. | Frenštát p. R. | 15 | 6 | 1 | 8 | 31:40 | 19 |
| 11. | Velká Polom | 15 | 6 | 0 | 9 | 30:57 | 18 |
| 12. | FC Ostrava-Jih | 15 | 5 | 1 | 9 | 36:45 | 16 |
| 13. | Bolatice | 15 | 4 | 3 | 8 | 43:51 | 15 |
| 14. | Frýdlant n. O. | 15 | 4 | 2 | 9 | 33:52 | 14 |
| 15. | 1. FC Poruba | 15 | 2 | 0 | 13 | 17:61 | 6 |
| 16. | Krnov | 15 | 0 | 0 | 15 | 16:106 | 0 |
U17 - Odehrané zápasy 2026/27
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Článek |
|---|---|---|---|---|---|
| Rýmařov | 1 - 3 | Report | |||
| Bohumín | 1 - 2 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 5 - 0 | Report | |||
| Frenštát | 0 - 1 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 2 - 3 | Report | |||
| Velká Polom | 2 - 1 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 0 - 4 | Report | |||
| Sla. Opava | 2 - 0 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 12 - 0 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 3 - 7 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 0 - 6 | Report | |||
| SK Polanka | 4 - 1 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 5 - 4 | Report | |||
| Ostrava-Jih | 2 - 2 | Report | |||
| Frýdlant n. O. | 6 - 2 | Report |
Zápasy U17 do kalendáře google U17 – 2026/27
Soupiska U17 2027
| # | Hráč | G | Z | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palacký Matěj | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Švoch Daniel | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riapolov Pylyp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Křižák Denis | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Kožušník Filip | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Pizzato Alessandro | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Šebesta Dominik | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Tvarůžka Šimon | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Šikl Martin | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Rataj Filip | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Fabok Sebastian | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lyčka Viktor | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Melega Marek | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gažik Tomáš | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Volný Matěj | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Šporn Martin | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Riapolov Ruslan | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Novák Šimon | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Lanc Damien | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Švec Vojtěch | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Čačo Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Korotkykh Yehor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |















