Trenér : JIří Knopp
Kontakt:
tel. 731 152 558
email: fcovajih@seznam.cz
Tréninky:
- st 17:15.-18:30 UT1
- pá 17:15.-18:30 UT1
Zápasy týmu mužů 2025/26
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Článek |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava-Jih | 1 - 4 | N/A | Report | ||
| Dolní Lhota | 9 - 0 | N/A | Report | ||
| Ostrava-Jih | 1 - 4 | N/A | Report | ||
| Sokol Hrabová | 7 - 2 | N/A | Report | ||
| Ostrava-Jih | 1 - 6 | N/A | Report | ||
| Petřkovice | N/A | Report | |||
| Ostrava-Jih | 2 - 7 | N/A | Report | ||
| Ostrava-Jih | 1 - 9 | N/A | Report | ||
| Ludgeřovice | 8 - 2 | N/A | Report | ||
| Ostrava-Jih | 4 - 6 | N/A | Report | ||
| Unie Hlubina | 3 - 1 | N/A | Report | ||
| Petřvald | 2 - 3 | N/A | Report | ||
| Ostrava-Jih | 1 - 4 | N/A | Report |
Soupiska Muži FC Ostrava-JIh 2025/26
| # | Hráč | G | Z | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palkovský Jáchym | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Alex Pavlišinec | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Carbol Lukáš | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Machala Lukáš | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Mišán Viktor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Lička Gabriel | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hurník František | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Prčík Milan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() Korbačka Tomáš | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Šimko Jakub | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Vonšík Erik | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Petrovský Jan | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Gloser Dominik | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Přecechtěl Vít | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Dluhoš Adam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Kočner Martin | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Zima Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Stojan Radek | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Grispanis Diego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Zomber Martin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Belina Martin | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Dluhoš Jakub | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ondrášik Jakub | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Janošec Miroslav | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Oskar Suchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Šebestík Michal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Knopp Jiří | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Podžorski Jaroslav | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Král Miroslav | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Jašíček Patrik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 MSK 7. liga mužů sk. B – Tabukka po Podzimu
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludgeřovice | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:18 | 29 |
| 2. | Hlubina B | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:21 | 26 |
| 3. | Záblatí | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:19 | 25 |
| 4. | Petřkovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:17 | 24 |
| 5. | Velká Polom | 13 | 7 | 2 | 4 | 37:25 | 23 |
| 6. | Dolní Lhota | 13 | 6 | 3 | 4 | 41:26 | 21 |
| 7. | Markvartovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | 21 |
| 8. | Štěpánkovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:27 | 20 |
| 9. | TJ Vřesina | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:43 | 18 |
| 10. | Slavoj Rychvald | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:24 | 17 |
| 11. | Hrabová | 12 | 3 | 2 | 7 | 26:33 | 11 |
| 12. | Hať | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:32 | 8 |
| 13. | Petřvald | 13 | 1 | 5 | 7 | 22:44 | 8 |
| 14. | Ostrava-Jih | 13 | 1 | 0 | 12 | 19:72 | 3 |































