Dorost 2025/26
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | G | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Serafin Šimon | ![]() | Hráč | 16.5.2008 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Szewczyk Jan | ![]() | Hráč | 12.11.2009 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Musil Dominik | ![]() | Hráč | 8.10.2008 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Mainuš Patrik | ![]() | 23.4.2009 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Křižák David | ![]() | Hráč | 26.10.2009 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Šikl Martin | - | Hráč | 6.11.2010 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Palkovský Jáchym | ![]() | Brankář, Hráč | 5.5.2008 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Rataj Filip | ![]() | Hráč | 26.3.2010 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Fatka Vojtěch | ![]() | Hráč | 22.11.2008 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Hurník František | ![]() | Hráč | 22.11.2007 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Kobylák Jan | ![]() | Hráč | 7.1.2008 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Tvarůžka Šimon | - | Hráč | 2.2.2010 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Romanenko Hlib | ![]() | Hráč | 7.10.2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() Dunka Roman | ![]() | Hráč | 30.9.2008 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Mlčoch Daniel | ![]() | Hráč | 19.2.2008 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Riapolov Ruslan | ![]() | Hráč | 10.6.2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Mišán Viktor | ![]() | Hráč | 4.9.2008 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Lička Gabriel | ![]() | Hráč | 12.12.2008 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Černík Jan | ![]() | Hráč | 29.12.2008 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Pizzato Alessandro | - | Hráč | 21.4.2010 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Matiášek Dominik | ![]() | Hráč | 29.6.2009 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Palacký Matěj | ![]() | Hráč | 2.4.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Rajský Jakub | ![]() | Brankář | 2.10.2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Carbol Lukáš | ![]() | Hráč | 28.8.2008 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Dočár Matěj | ![]() | Hráč | 17.6.2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Křižák Denis | ![]() | Hráč | 2.2.2010 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Kožušník Filip | - | Hráč | 27.7.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Rácz Alexandr | ![]() | Hráč | 5.10.2009 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Šebesta Dominik | ![]() | Hráč | 10.4.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Šporn Martin | ![]() | Hráč | 17.3.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Švoch Daniel | ![]() | Hráč | 18.2.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Lyčka Daniel | ![]() | Hráč | 20.6.2008 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Grispanis Diego | ![]() | Hráč | 21.7.2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Soukup Patrik | ![]() | Hráč | 15.7.2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Tylšar Vojtěch | ![]() | Hráč | 27.12.2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Apostolov Alexandr | ![]() | Hráč | 19.11.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Uher Vojtěch | ![]() | Hráč | 7.7.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Lanc Damien | ![]() | Hráč | 4.10.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































